| TỶ GIÁ VÀNG Đơn vị tính: đồng/chỉ Ngày 11/03/2010 | ||||
| Thành phố | Thứ Tư 10-03-2010 | Thứ Năm (Hôm nay) 11-03-2010 | ||
|---|---|---|---|---|
| TP Hồ Chí Minh | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra |
| 14K | 14.500 | 15.700 | 14.420 | 15.620 |
| 18K | 18.950 | 20.150 | 18.850 | 20.050 |
| 24K | 25.870 | 26.670 | 25.730 | 26.530 |
| SJC10c | 26.620 | 26.670 | 26.470 | 26.530 |
| SJC1c | 26.620 | 26.700 | 26.470 | 26.560 |
| Hà Nội | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra |
| SJC | 26.620 | 26.690 | 26.470 | 26.550 |
| Đà Nẵng | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra |
| SJC | 26.630 | 26.670 | 26.480 | 26.530 |
| Nha Trang | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra |
| SJC | 26.620 | 26.670 | 26.470 | 26.530 |
| Cần thơ | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra |
| SJC | 26.620 | 26.670 | 26.470 | 26.530 |
biethet.com (Theo: www22.24h.com.vn)