Giá vàng hôm nay - Giá vàng 9999 - Giá vàng SJCĐơn vị tính: đồng/chỉ Ngày 03/09/2010 | ||||
| Thành phố | Giá vàng hôm qua | Giá vàng hôm nay | ||
|---|---|---|---|---|
Giá vàng TP Hồ Chí Minh | Giá vàng mua vào | Giá vàng bán ra | Giá vàng mua vào | Giá vàng bán ra |
| 14K | 16.350 | 17.150 | 16.390 | 17.190 |
| 18K | 21.230 | 22.030 | 21.270 | 22.070 |
| 24K | 28.690 | 29.190 | 28.730 | 29.230 |
| SJC10c | 29.150 | 29.190 | 29.190 | 29.230 |
| SJC1c | 29.150 | 29.220 | 29.190 | 29.260 |
Giá vàng Hà Nội | Giá vàng mua vào | Giá vàng bán ra | Giá vàng mua vào | Giá vàng bán ra |
| SJC | 29.150 | 29.210 | 29.190 | 29.250 |
Giá vàng Đà Nẵng | Giá vàng mua vào | Giá vàng bán ra | Giá vàng mua vào | Giá vàng bán ra |
| SJC | 29.160 | 29.190 | 29.200 | 29.230 |
Giá vàng Nha Trang | Giá vàng mua vào | Giá vàng bán ra | Giá vàng mua vào | Giá vàng bán ra |
| SJC | 29.150 | 29.190 | 29.190 | 29.230 |
Giá vàng Cần thơ | Giá vàng mua vào | Giá vàng bán ra | Giá vàng mua vào | Giá vàng bán ra |
| SJC | 29.150 | 29.190 | 29.190 | 29.230 |
biethet.com (Theo: www22.24h.com.vn)