TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆNgày 03/09/2010 | ||||
| Ký hiệu | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua vào | Tỷ giá chuyển khoản | Tỷ giá bán ra |
|---|---|---|---|---|
| USD | US DOLLAR | 19,475.00 | 19,480.00 | 19,500.00 |
| GBP | BRITISH POUND | 29,597.91 | 29,806.56 | 30,152.49 |
| JPY | JAPANESE YEN | 227.00 | 229.29 | 232.42 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 14,228.88 | 14,329.18 | 14,495.48 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,623.59 | 2,670.02 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 574.65 | 703.44 |
| THB | THAI BAHT | 612.51 | 612.51 | 638.49 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 3,079.20 | 3,133.69 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,165.38 | 6,274.47 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 66,922.72 | 68,379.84 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 14.89 | 18.22 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 407.03 | 424.30 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,474.78 | 2,492.23 | 2,521.16 |
| EUR | EURO | 24,528.52 | 24,602.33 | 24,887.86 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,297.29 | 3,355.63 |
| CHF | SWISS FRANCE | 18,916.15 | 19,049.50 | 19,309.17 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,445.95 | 18,070.21 | 18,234.32 |
| AUD | AUST.DOLLAR | 17,640.80 | 17,299.15 | 17,403.57 |
biethet.com (Theo: www22.24h.com.vn)