TỶ GIÁ NGOẠI TỆ Ngày 12/03/2010 | ||||
| Ký hiệu | Tên ngoại tệ | Mua vào | Chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUST.DOLLAR | 17,227.86 | 17,331.85 | 17,642.37 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,342.57 | 18,509.15 | 18,803.13 |
| CHF | SWISS FRANCE | 17,606.58 | 17,730.69 | 18,048.37 |
| DKK | DANISH KRONE | 3,475.20 | 3,551.64 | |
| EUR | EURO | 25,846.64 | 25,924.41 | 26,336.16 |
| GBP | BRITISH POUND | 28,346.03 | 28,545.85 | 28,999.23 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,425.74 | 2,442.84 | 2,481.64 |
| INR | INDIAN RUPEE | 411.56 | 430.83 | |
| JPY | JAPANESE YEN | 205.83 | 207.91 | 212.48 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 15.29 | 18.79 | |
| KWD | KUWAITI DINAR | 65,513.67 | 67,223.12 | |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 5,707.89 | 5,833.44 | |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | 3,223.40 | 3,294.31 | |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | 587.79 | 722.56 | |
| SEK | SWEDISH KRONA | 2,655.74 | 2,714.16 | |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 13,467.76 | 13,562.70 | 13,778.11 |
| THB | THAI BAHT | 571.32 | 571.32 | 598.07 |
| USD | US DOLLAR | 19,080.00 | 19,080.00 | 19,100.00 |
biethet.com (Theo: www22.24h.com.vn)